Timeline
This page may be edited by any user for any reason. Please keep within the spirit of this page and be sure to leave a detailed summary post-edit.
This page contains a collated list of fanon timelines for the Drawn to Life series. Any use may edit this page to include their own timeline, or submit corrections. Please edit in good faith and do not manipulate entries belonging to other users without permission.
Note: Just because this dating system is used by multiple users, doesn't necessarily mean all characters and events listed are shared or recognized by all users. In other words, using this system doesn't make your characters a part of a "multiverse" or vise versa. Furthermore, using BakiDance's date system is not a requirement to be included on this page. It's only a tool to make writing dates easier. :)
| Raposa | Gregorian |
|---|---|
Spring 1
Calendar underlap. |
February 27 |
Spring 1
Calendar underlap. |
February 28 |
| Spring 1 | March 1 |
| Spring 2 | March 2 |
| Spring 3 | March 3 |
| Spring 4 | March 4 |
| Spring 5 | March 5 |
| Spring 6 | March 6 |
| Spring 7 | March 7 |
| Spring 8 | March 8 |
| Spring 9 | March 9 |
| Spring 10 | March 10 |
| Spring 11 | March 11 |
| Spring 12 | March 12 |
| Spring 13 | March 13 |
| Spring 14 | March 14 |
| Spring 15 | March 15 |
| Spring 16 | March 16 |
| Spring 17 | March 17 |
| Spring 18 | March 18 |
| Spring 19 | March 19 |
| Spring 20 | March 20 |
| Spring 21 | March 21 |
| Spring 22 | March 22 |
| Spring 23 | March 23 |
| Spring 24 | March 24 |
| Spring 25 | March 25 |
| Spring 26 | March 26 |
| Spring 27 | March 27 |
| Spring 28 | March 28 |
| Spring 29 | March 29 |
| Spring 30 | March 30 |
| Spring 31 | March 31 |
| Spring 32 | April 1 |
| Spring 33 | April 2 |
| Spring 34 | April 3 |
| Spring 35 | April 4 |
| Spring 36 | April 5 |
| Spring 37 | April 6 |
| Spring 38 | April 7 |
| Spring 39 | April 8 |
| Spring 40 | April 9 |
| Spring 41 | April 10 |
| Spring 42 | April 11 |
| Spring 43 | April 12 |
| Spring 44 | April 13 |
| Spring 45 | April 14 |
| Spring 46 | April 15 |
| Spring 47 | April 16 |
| Spring 48 | April 17 |
| Spring 49 | April 18 |
| Spring 50 | April 19 |
| Spring 51 | April 20 |
| Spring 52 | April 21 |
| Spring 53 | April 22 |
| Spring 54 | April 23 |
| Spring 55 | April 24 |
| Spring 56 | April 25 |
| Spring 57 | April 26 |
| Spring 58 | April 27 |
| Spring 59 | April 28 |
| Spring 60 | April 29 |
| Spring 61 | April 30 |
| Spring 62 | May 1 |
| Spring 63 | May 2 |
| Spring 64 | May 3 |
| Spring 65 | May 4 |
| Spring 66 | May 5 |
| Spring 67 | May 6 |
| Spring 68 | May 7 |
| Spring 69 | May 8 |
| Spring 70 | May 9 |
| Spring 71 | May 10 |
| Spring 72 | May 11 |
| Spring 73 | May 12 |
| Spring 74 | May 13 |
| Spring 75 | May 14 |
| Spring 76 | May 15 |
| Spring 77 | May 16 |
| Spring 78 | May 17 |
| Spring 79 | May 18 |
| Spring 80 | May 19 |
| Spring 81 | May 20 |
| Spring 82 | May 21 |
| Spring 83 | May 22 |
| Spring 84 | May 23 |
| Spring 85 | May 24 |
| Spring 86 | May 25 |
| Spring 87 | May 26 |
| Spring 88 | May 27 |
| Spring 89 | May 28 |
| Spring 90 | May 29 |
| Summer 1 | May 30 |
| Summer 2 | May 31 |
| Summer 3 | June 1 |
| Summer 4 | June 2 |
| Summer 5 | June 3 |
| Summer 6 | June 4 |
| Summer 7 | June 5 |
| Summer 8 | June 6 |
| Summer 9 | June 7 |
| Summer 10 | June 8 |
| Summer 11 | June 9 |
| Summer 12 | June 10 |
| Summer 13 | June 11 |
| Summer 14 | June 12 |
| Summer 15 | June 13 |
| Summer 16 | June 14 |
| Summer 17 | June 15 |
| Summer 18 | June 16 |
| Summer 19 | June 17 |
| Summer 20 | June 18 |
| Summer 21 | June 19 |
| Summer 22 | June 20 |
| Summer 23 | June 21 |
| Summer 24 | June 22 |
| Summer 25 | June 23 |
| Summer 26 | June 24 |
| Summer 27 | June 25 |
| Summer 28 | June 26 |
| Summer 29 | June 27 |
| Summer 30 | June 28 |
| Summer 31 | June 29 |
| Summer 32 | June 30 |
| Summer 33 | July 1 |
| Summer 34 | July 2 |
| Summer 35 | July 3 |
| Summer 36 | July 4 |
| Summer 37 | July 5 |
| Summer 38 | July 6 |
| Summer 39 | July 7 |
| Summer 40 | July 8 |
| Summer 41 | July 9 |
| Summer 42 | July 10 |
| Summer 43 | July 11 |
| Summer 44 | July 12 |
| Summer 45 | July 13 |
| Summer 46 | July 14 |
| Summer 47 | July 15 |
| Summer 48 | July 16 |
| Summer 49 | July 17 |
| Summer 50 | July 18 |
| Summer 51 | July 19 |
| Summer 52 | July 20 |
| Summer 53 | July 21 |
| Summer 54 | July 22 |
| Summer 55 | July 23 |
| Summer 56 | July 24 |
| Summer 57 | July 25 |
| Summer 58 | July 26 |
| Summer 59 | July 28 |
| Summer 60 | July 29 |
| Summer 61 | July 30 |
| Summer 62 | July 31 |
| Summer 63 | August 1 |
| Summer 64 | August 2 |
| Summer 65 | August 3 |
| Summer 66 | August 4 |
| Summer 67 | August 5 |
| Summer 68 | August 6 |
| Summer 69 | August 7 |
| Summer 70 | August 8 |
| Summer 71 | August 9 |
| Summer 72 | August 10 |
| Summer 73 | August 11 |
| Summer 74 | August 12 |
| Summer 75 | August 13 |
| Summer 76 | August 14 |
| Summer 77 | August 15 |
| Summer 78 | August 16 |
| Summer 79 | August 17 |
| Summer 80 | August 18 |
| Summer 81 | August 19 |
| Summer 82 | August 20 |
| Summer 83 | August 21 |
| Summer 84 | August 22 |
| Summer 85 | August 23 |
| Summer 86 | August 24 |
| Summer 87 | August 25 |
| Summer 88 | August 26 |
| Summer 89 | August 27 |
| Summer 90 | August 28 |
| Fall 1 | August 29 |
| Fall 2 | August 30 |
| Fall 3 | August 31 |
| Fall 4 | September 1 |
| Fall 5 | September 2 |
| Fall 6 | September 3 |
| Fall 7 | September 4 |
| Fall 8 | September 5 |
| Fall 9 | September 6 |
| Fall 10 | September 7 |
| Fall 11 | September 8 |
| Fall 12 | September 9 |
| Fall 13 | September 10 |
| Fall 14 | September 11 |
| Fall 15 | September 12 |
| Fall 16 | September 13 |
| Fall 17 | September 14 |
| Fall 18 | September 15 |
| Fall 19 | September 16 |
| Fall 20 | September 17 |
| Fall 21 | September 18 |
| Fall 22 | September 19 |
| Fall 23 | September 20 |
| Fall 24 | September 21 |
| Fall 25 | September 22 |
| Fall 26 | September 23 |
| Fall 27 | September 24 |
| Fall 28 | September 25 |
| Fall 29 | September 26 |
| Fall 30 | September 27 |
| Fall 31 | September 28 |
| Fall 32 | September 29 |
| Fall 33 | September 30 |
| Fall 34 | October 1 |
| Fall 35 | October 2 |
| Fall 36 | October 3 |
| Fall 37 | October 4 |
| Fall 38 | October 5 |
| Fall 39 | October 6 |
| Fall 40 | October 7 |
| Fall 41 | October 8 |
| Fall 42 | October 9 |
| Fall 43 | October 10 |
| Fall 44 | October 11 |
| Fall 45 | October 12 |
| Fall 46 | October 13 |
| Fall 47 | October 14 |
| Fall 48 | October 15 |
| Fall 49 | October 16 |
| Fall 50 | October 17 |
| Fall 51 | October 18 |
| Fall 52 | October 19 |
| Fall 53 | October 20 |
| Fall 54 | October 21 |
| Fall 55 | October 22 |
| Fall 56 | October 23 |
| Fall 57 | October 24 |
| Fall 58 | October 25 |
| Fall 59 | October 26 |
| Fall 60 | October 27 |
| Fall 61 | October 28 |
| Fall 62 | October 29 |
| Fall 63 | October 30 |
| Fall 64 | October 31 |
| Fall 65 | November 1 |
| Fall 66 | November 2 |
| Fall 67 | November 3 |
| Fall 68 | November 4 |
| Fall 69 | November 5 |
| Fall 70 | November 6 |
| Fall 71 | November 7 |
| Fall 72 | November 8 |
| Fall 73 | November 9 |
| Fall 74 | November 10 |
| Fall 75 | November 11 |
| Fall 76 | November 12 |
| Fall 77 | November 13 |
| Fall 78 | November 14 |
| Fall 79 | November 15 |
| Fall 80 | November 16 |
| Fall 81 | November 17 |
| Fall 82 | November 18 |
| Fall 83 | November 19 |
| Fall 84 | November 20 |
| Fall 85 | November 21 |
| Fall 86 | November 22 |
| Fall 87 | November 23 |
| Fall 88 | November 24 |
| Fall 89 | November 25 |
| Fall 90 | November 26 |
| Winter 1 | November 27 |
| Winter 2 | November 28 |
| Winter 3 | November 29 |
| Winter 4 | November 30 |
| Winter 5 | December 1 |
| Winter 6 | December 2 |
| Winter 7 | December 3 |
| Winter 8 | December 4 |
| Winter 9 | December 5 |
| Winter 10 | December 6 |
| Winter 11 | December 7 |
| Winter 12 | December 8 |
| Winter 13 | December 9 |
| Winter 14 | December 10 |
| Winter 15 | December 11 |
| Winter 16 | December 12 |
| Winter 17 | December 13 |
| Winter 18 | December 14 |
| Winter 19 | December 15 |
| Winter 20 | December 16 |
| Winter 21 | December 17 |
| Winter 22 | December 18 |
| Winter 23 | December 19 |
| Winter 24 | December 20 |
| Winter 25 | December 21 |
| Winter 26 | December 22 |
| Winter 27 | December 23 |
| Winter 28 | December 24 |
| Winter 29 | December 25 |
| Winter 30 | December 26 |
| Winter 31 | December 27 |
| Winter 32 | December 28 |
| Winter 33 | December 29 |
| Winter 34 | December 30 |
| Winter 35 | December 31 |
| Winter 36 | January 1 |
| Winter 37 | January 2 |
| Winter 38 | January 3 |
| Winter 39 | January 4 |
| Winter 40 | January 5 |
| Winter 41 | January 6 |
| Winter 42 | January 7 |
| Winter 43 | January 8 |
| Winter 44 | January 9 |
| Winter 45 | January 10 |
| Winter 46 | January 11 |
| Winter 47 | January 12 |
| Winter 48 | January 13 |
| Winter 49 | January 14 |
| Winter 50 | January 15 |
| Winter 51 | January 16 |
| Winter 52 | January 17 |
| Winter 53 | January 18 |
| Winter 54 | January 19 |
| Winter 55 | January 20 |
| Winter 56 | January 21 |
| Winter 57 | January 22 |
| Winter 58 | January 23 |
| Winter 59 | January 24 |
| Winter 60 | January 25 |
| Winter 61 | January 26 |
| Winter 62 | January 27 |
| Winter 63 | January 28 |
| Winter 64 | January 29 |
| Winter 65 | January 30 |
| Winter 66 | January 31 |
| Winter 67 | February 1 |
| Winter 68 | February 2 |
| Winter 69 | February 3 |
| Winter 70 | February 4 |
| Winter 71 | February 5 |
| Winter 72 | February 6 |
| Winter 73 | February 7 |
| Winter 74 | February 8 |
| Winter 75 | February 9 |
| Winter 76 | February 10 |
| Winter 77 | February 11 |
| Winter 78 | February 12 |
| Winter 79 | February 13 |
| Winter 80 | February 14 |
| Winter 81 | February 15 |
| Winter 82 | February 16 |
| Winter 83 | February 17 |
| Winter 84 | February 18 |
| Winter 85 | February 19 |
| Winter 86 | February 20 |
| Winter 87 | February 21 |
| Winter 88 | February 22 |
| Winter 89 | February 23 |
| Winter 90 | February 24 |
Winter 90
Calendar underlap. |
February 25 |
Winter 90
Calendar underlap. |
February 26 |
Timelines belonging to other users
(Hover for more information)
White - Assumed canon events
Lime - Important events
Blue - Filler events
| BakiDance's Timeline | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 1, 001 | Creation of the Book of Life | ||||||
| Spring 1, 002 | Creation of the World | ||||||
| Spring 1, 003 | Creation of the Forests | ||||||
| Spring 1, 004 | Creation of the Raposa | ||||||
| Spring 1, 004 | Veila Rheinschild is created | ||||||
| Winter 86, 020 | Veila discovers Magic and soon after creates the first Warp Gates | ||||||
| Summer 02, 022 | Veila moves to Gearworks and begins work on the Codex Perditus | ||||||
| Summer 59, 023 | Veila disappears into The Void | ||||||
| Fall, 79 246 | Start of The Fall | ||||||
| Spring 78, 248 | Mari becomes the 8th Mayor | ||||||
| Summer 32, 248 | End of The Fall | ||||||
| Summer 32, 248 | The Purge begins. Ambient magic levels begin to drop worldwide. | ||||||
| Winter 10, 251 | The Reconstruction begins | ||||||
| Fall 59, 318 | The Reconstruction ends | ||||||
| Fall 22, 321 | Founding of first ForestStream colony | ||||||
| Fall 60, 322 | First ForestStreamian Warp Gates established | ||||||
| Spring 86, 328 | The Purge ends - all ambient magic lost | ||||||
| Summer 26, 331 | ForestStream is fully charted - Cambria and Sallis are founded | ||||||
| Winter 87, 339 | Demands for a working ForestStream government grow - many coups | ||||||
| Winter 45, 382 | Carson E. leads successful revolt against de-facto leader - becomes king | ||||||
| Summer 61, 385 | Construction of ForestStream capital begins | ||||||
| Spring 59, 393 | Carson's son becomes king - establishes country as constitutional monarchy | ||||||
| Spring 30, 553 | The Council is re-established under an alliance of peace - Watersong, Raposa Village, Lavasteam, Galactic Jungle, and ForestStream join | ||||||
| Winter 22, 579 | Akito Lancaster is born (currently 24) | ||||||
| Spring 56, 580 | Kara Edwards is born (currently 22) | ||||||
| Winter 43, 580 | Marzell Heinnen is born (currently 22) | ||||||
| Summer 36, 581 | Todd Liad is born (currently 21) | ||||||
| Fall 12, 588 | Wildfire starts in Rivera Lowlands National Park | ||||||
| Fall 48, 588 | Largest Wildfire in recorded ForestStream history extinguished - much of Rivera Lowlands National Park is destroyed - No casualties | ||||||
| Summer 65, 594 | Lavasteam's current political system is established | ||||||
| Spring 597 | Mortimer moves to Cambria to work as a gatekeeper | ||||||
| Spring 27, 600 | Manere gains control over Shadow - Magic slowly returns worldwide | ||||||
| Spring 30, 600 | Shadow Memorandum is created - Marzell’s identity as a Shadow user is made classified by direct rule of the queen. | ||||||
| Summer 33, 602 | Groups of anti-magic protesters demand the declassification and release of all personal information belonging to magic users, including Marzell - No effect | ||||||